Tonata APAB Powder DCP (dry Chemical Powder)
Tonata APAB Powder DCP kapasitas 25, 35, 50, 75, 100, 150 kg untuk kebakaran kelas A, B, C. Trolley roda, tekanan tinggi, SNI. Ideal untuk pabrik, gudang, SPBU, bandara. Pesan di logistikpemadam.net
Berhasil!
Produk ditambahkan ke keranjang.
Tentang Produk
Product at a Glance
Technical Specifications
Informasi teknis utama untuk evaluasi produk
General
Keunggulan APAB Powder DCP dari logistikpemadam.net (Semua Kapasitas):
-
Proteksi 3-in-1 (Kelas A, B, C) – Satu alat untuk memadamkan api padat, cairan, dan listrik. Sangat efisien untuk area dengan risiko campuran.
-
Media bubuk halus non-konduktif – Aman digunakan pada peralatan listrik yang masih menyala (tegangan rendah hingga menengah).
-
Tersedia 6 pilihan kapasitas – Pilih sesuai kebutuhan proteksi:
| Kapasitas | Model | Diameter Tabung | Tinggi Tabung | Kelas Kebakaran | Jangkauan Semprot | Durasi Semprot | Berat Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | DCP-25T | ±250 mm | ±900 mm | A, B, C | 5–6 meter | 25–30 detik | ±55 kg |
| 35 kg | DCP-35T | ±280 mm | ±1000 mm | A, B, C | 5–7 meter | 30–35 detik | ±75 kg |
| 50 kg | DCP-50T | ±300 mm | ±1100 mm | A, B, C | 6–8 meter | 35–45 detik | ±95 kg |
| 75 kg | DCP-75T | ±330 mm | ±1200 mm | A, B, C | 7–9 meter | 45–55 detik | ±135 kg |
| 100 kg | DCP-100T | ±360 mm | ±1350 mm | A, B, C | 7–9 meter | 55–65 detik | ±175 kg |
| 150 kg | DCP-150T | ±400 mm | ±1500 mm | A, B, C | 8–10 meter | 65–80 detik | ±250 kg |
-
Mobilisasi mudah dengan roda trolley – Roda heavy-duty (ban karet padat atau angin) memudahkan pergerakan di area luas, termasuk permukaan tidak rata (aspal, kerikil, tanah).
-
Tabung baja berkualitas – Bahan steel dengan lapisan cat powder coating anti karat, tahan benturan dan cuaca ekstrem.
-
Tekanan kerja tinggi – Tekanan kerja nominal 15–18 bar, tekanan uji hidrostatis 27–30 bar, menjamin keandalan saat darurat.
-
Gas pendorong nitrogen – Bubuk tidak menggumpal, siap pakai kapan saja.
-
Bersertifikat SNI – Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 180-1:2022) untuk APAB bubuk, legal untuk audit kebakaran dan asuransi.
-
Garansi resmi 1–2 tahun – Termasuk layanan isi ulang bubuk dan pemeriksaan berkala.
Spesifikasi Teknis Lengkap APAB Powder DCP (25kg – 150kg)
| Parameter | Nilai untuk Semua Kapasitas |
|---|---|
| Media pemadam | Dry Chemical Powder (MAP 90% / Sodium Bicarbonate) |
| Bahan tabung | Baja karbon (carbon steel) dengan lapisan cat powder coating |
| Tekanan kerja | 15–18 bar (1.5–1.8 MPa) tergantung model |
| Tekanan uji hidrostatis | 27–30 bar (2.7–3.0 MPa) |
| Gas pendorong | Nitrogen (Nā) |
| Kelas kebakaran | A (benda padat), B (cairan), C (listrik) |
| Tipe APAB | Trolley (beroda) dengan selang dan nozzle |
| Selang | Karet fleksibel, panjang ±5–10 meter (tergantung model) |
| Nozzle | Tipe jet/spray adjustable, dapat menghasilkan pola semburan lurus atau menyebar |
| Roda | 2 roda belakang (heavy-duty) + 1–2 roda depan (swivel) |
| Warna tabung | Merah (standar pemadam kebakaran) dengan stiker instruksi |
| Sertifikasi | SNI, ISO 9001 (pabrikan), uji hidrostatis berkala |
Catatan: Media bubuk DCP yang kami gunakan adalah monoamonium fosfat (MAP) 90% berkualitas ekspor, tidak mudah menggumpal, dan memiliki daya alir (flowability) yang baik. Untuk area dengan risiko kebakaran cairan sangat tinggi, APAB Foam AFFF mungkin lebih sesuai; namun untuk proteksi serbaguna termasuk listrik, APAB Powder DCP adalah pilihan paling lengkap.
Area Aplikasi & Rekomendasi Kapasitas APAB Powder DCP:
| Kapasitas | Rekomendasi Area / Sektor |
|---|---|
| 25 kg | Pabrik kecil (≤1000 m²), gudang logistik sederhana, SPBU kecil, bengkel berat, area parkir basement, ruang genset. |
| 35 kg | Pabrik menengah (1000–2000 m²), gudang penyimpanan bahan mudah terbakar, area pengisian BBM, pusat perbelanjaan. |
| 50 kg | Pabrik besar (2000–5000 m²), gudang logistik utama, bandara regional (area kargo), pelabuhan feri, kilang mini. |
| 75 kg | Kawasan industri (5000–10.000 m²), depot BBM, bandara internasional (apron/hanggar), pabrik petrokimia. |
| 100 kg | Kilang minyak skala menengah, pelabuhan kontainer, area penimbunan bahan bakar kapal, pembangkit listrik. |
| 150 kg | Kilang besar, kawasan industri terpadu (>10 hektar), bandara utama (terminal, hanggar pesawat besar), depot BBM strategis, area tambang terbuka. |
Mengapa APAB Powder DCP dari logistikpemadam.net adalah pilihan terbaik?
-
Kualitas bubuk terjamin – MAP 90% asli, tidak kadaluarsa, lolos uji kelayakan.
-
Tabung baja tebal & anti karat – Lapisan powder coating tahan cuaca tropis dan korosi lingkungan industri.
-
Harga distributor langsung – Cocok untuk proyek pengadaan skala besar, harga lebih murah dari toko retail.
-
Garansi resmi & layanan purna jual – Termasuk isi ulang bubuk, servis katup, dan uji tekanan berkala.
-
Pengiriman ke seluruh Indonesia – Packing aman untuk APAB beroda, dapat dikirim via truk atau kargo laut.
-
Konsultasi teknis gratis – Tim kami siap membantu menentukan jumlah unit, kapasitas, dan jarak antar APAB berdasarkan luas area, jenis risiko, dan standar NFPA 10 / SNI.